Ни для кого не секрет, что главный конкурент Apple iPhone 7 Plus — это Samsung Galaxy S7 Edge. Но мы решили взглянуть на рынок смартфонов чуть шире и нашли для вас еще четыре достойных конкурента iPhone 7 Plus.
Meizu MX6
Meizu MX6 не только превосходит iPhone по четырем главным характеристикам, но и дешевле своего конкурента в три раза. При этом корпус выполнен в привычных для поклонников iPhone материалах: стекле и алюминие. Дизайн Meizu MX6 напоминает iPhone 7 Plus, но это не его точная копия.
Основные характеристики | Apple iPhone 7 Plus | Meizu MX6 |
Диагональ экрана, дюйм | 5,5 (13,9 см) | 5,5 (13,9 см) |
Разрешение фотокамеры, Мпикс | 12 | 12 |
SIM-карта | одна | две |
Емкость аккумулятора, мАч | 2900 | 3060 |
Встроенная память, Гб | 32 | 32 |
Материал корпуса | алюминий и стекло | алюминий и стекло |
Объем оперативной памяти, Гб | 3 | 4 |
Процессор, (МГц, количество ядер) | 2340 Мгц, 4 ядра | 23000 Мгц, 10 ядер |
Разрешение дисплея, пикс | 1920х1080 | 1920х1080 |
Страна производитель | Китай | Китай |
Стандарты сети | 2G, 3G, 4G, LTE | 2G, 3G, 4G, LTE |
Стоимость, тг | 374 990 | 132 990 |
BQ Aquaris X5 plus
Этот смартфон уступает по нескольким характеристикам, но при этом у него 16 Мпикс камера и больше емкость аккумулятора. А цена еще дешевле предыдущей модели.
Основные характеристики | Apple iPhone 7 Plus | BQ Aquaris X5 plus |
Диагональ экрана, дюйм | 5,5 (13,9 см) | 5 (12,7 см) |
Разрешение фотокамеры, Мпикс | 12 | 16 |
SIM-карта | одна | две |
Емкость аккумулятора, мАч | 2900 | 3200 |
Встроенная память, Гб | 32 | 16 |
Максимальная емкость карты памяти, Гб | - | 256 |
Материал корпуса | алюминий и стекло | металл и пластик |
Объем оперативной памяти, Гб | 3 | 2 |
Процессор, (МГц, количество ядер) | 2340 Мгц, 4 ядра | 1800 Мгц, 8 ядер |
Разрешение дисплея, пикс | 1920х1080 | 1920х1080 |
Страна производитель | Китай | Китай |
Стандарты сети | 2G, 3G, 4G, LTE | 2G, 3G, 4G, LTE |
Стоимость, тг | 374 990 | 109 990 |
HTC 10
HTC 10 дешевле Apple iPhone 7 Plus практически на 150 000 тенге, а объем его памяти можно увеличить до 2 ТБ. И разрешение дисплея намного больше всех остальных подобных смартфонов.
Основные характеристики | Apple iPhone 7 Plus | HTC 10 |
Диагональ экрана, дюйм | 5,5 (13,9 см) | 5 (12,7 см) |
Разрешение фотокамеры, Мпикс | 12 | 12 |
SIM-карта | одна | одна |
Емкость аккумулятора, мАч | 2900 | 3000 |
Встроенная память, Гб | 32 | 32 |
Максимальная емкость карты памяти, Гб | - | 2ТБ |
Материал корпуса | алюминий и стекло | металл и стекло |
Объем оперативной памяти, Гб | 3 | 4 |
Процессор, (МГц, количество ядер) | 2340 Мгц, 4 ядра | 22000 Мгц, 4 ядра |
Разрешение дисплея, пикс | 1920х1080 | 2560х1440 |
Страна производитель | Китай | Китай |
Стандарты сети | 2G, 3G, 4G, LTE | 2G, 3G, 4G, LTE |
Стоимость, тг | 374 990 | 234 990 |
Xiaomi Redmi Note 4
Найти в линейке смартфонов Xiaomi достойного конкурента Applei Phone 7 Plus было приятной неожиданностью. Xiaomi Redmi Note 4 имеет самую большую емкость аккумулятора и из всех представленных в этом материале смартфонов.
Основные характеристики | Apple iPhone 7 Plus | Xiaomi Redmi Note 4 |
Диагональ экрана, дюйм | 5,5 (13,9 см) | 5,5 (13,9 см) |
Разрешение фотокамеры, Мпикс | 12 | 13 |
SIM-карта | одна | две |
Емкость аккумулятора, мАч | 2900 | 4100 |
Встроенная память, Гб | 32 | 32 |
Максимальная емкость карты памяти, Гб | - | 128 |
Материал корпуса | алюминий и стекло | алюминий и стекло |
Объем оперативной памяти, Гб | 3 | 3 |
Процессор, (МГц, количество ядер) | 2340 Мгц, 4 ядра | 1800 Мгц, 8 ядер |
Разрешение дисплея, пикс | 1920х1080 | 1920х1080 |
Страна производитель | Китай | Китай |
Стандарты сети | 2G, 3G, 4G, LTE | 2G, 3G, 4G, LTE |
Стоимость, тг | 374 990 | 109 990 |